Brusné lamelové kotouče s upínací stopkou - smirkové zirkonkorundové

Typ: BK

Brusné lamelové kotouče s upínací stopkou - smirkové

Rozměr

  • Ø 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 a 100 mm
  • Ø upínací stopky 6 mm - standardně se vyrábí délka stopky 40 mm, u Ø kotouče 25 a 30 mm je možná délka stopky 100 mm
  • Ø upínací stopky 3 mm - pouze u Ø kotouče 20 mm

Materiál

Smirkové plátno zirkonkorund (ZK):

  • hrubosti: P-40, 60, 80, 120

Přednosti

  • vysoké agresivní řezné vlastnosti
  • chladný brus
  • dlouhá životnost
  • samoostřící efekt

Použití

  • nerez, ocel, neželezné kovy a Cr-Ni slitiny

Doporučení pro použití

  • Lamelové kotouče dosahují svého nejlepšího výkonu při doporučené obvodové rychlosti 15-20 m/s. Docílíte tak ideálního kompromisu mezi brusným výkonem, kvalitou povrchu, tepelným zatížením obrobku a opotřebením brusného nástroje.
  • Zmenšení přítlaku a obvodové rychlosti snižují opotřebení nástroje a teplotní zatížení obrobku.
  • Zvýšení brusného výkonu by mělo být realizováno větší zrnitostí nikoliv zvýšením přítlaku, aby se zabránilo nežádoucímu opotřebení nástroje a teplotnímu zatížení obrobku.
  • Zvýšením obvodové rychlosti získáte nepatrně jemnější povrch.
  • Zvýšením přítlaku získáte nepatrně hrubší povrch.
  • Čím měkčí je opracovávaný materiál, tím hrubší je povrch (při použití stejné hrubosti).
Nabídka smirkových zirkonkorundových kotoučů s upínací stopkou
průměr 20 mmZobrazit výrobky
průměr 25 mmZobrazit výrobky
průměr 30 mmZobrazit výrobky
průměr 40 mmZobrazit výrobky
průměr 50 mmZobrazit výrobky
průměr 60 mmZobrazit výrobky
průměr 80 mmZobrazit výrobky
průměr 100 mmZobrazit výrobky

Vzor objednávky

Vzor objednávkyD - průměr výrobku
H - šířka kotouče
d - průměr stopky 6 mm
l - délka stopky 40 mm


Kotouče dodáváme v následujících rozměrech

Katalogové označení Hrubost Optimální ot/min Max. RPM
BK 20 x 05 – 3 ZK 60, 80, 120 9500 - 11500 11500
BK 20 x 10 – 3 P-60, 80, 120 9500 - 11500 11500
BK 20 x 15 – 3 P-60, 80, 120 9500 - 11500 11500
BK 20 x 20 – 3 P-60, 80, 120 9500 - 11500 11500
BK 20 x 05 – 6 P-60, 80, 120 9500 - 11500 11500
BK 20 x 10 – 6 P-60, 80, 120 9500 - 11500 11500
BK 20 x 15 – 6 P-60, 80, 120 9500 - 11500 11500
BK 20 x 20 – 6 P-60, 80, 120 9500 - 11500 11500
Katalogové označení Hrubost Optimální ot/min Max. RPM
BK 25 x 05 – 6 P-60, 80, 120 9500 - 11500 11500
BK 25 x 10 – 6 P-60, 80, 120 9500 - 11500 11500
BK 25 x 15 – 6 P-60, 80, 120 9500 - 11500 11500
BK 25 x 20 – 6 P-60, 80, 120 9500 - 11500 11500
BK 25 x 25 – 6 P-60, 80, 120 9500 - 11500 11500
Katalogové označení Hrubost Optimální ot/min Max. RPM
BK 30 x 05 – 6 P-40, 60, 80, 120 9000 - 11500 11500
BK 30 x 10 – 6 P-40, 60, 80, 120 9000 - 11500 11500
BK 30 x 15 – 6 P-40, 60, 80, 120 9000 - 11500 11500
BK 30 x 20 – 6 P-40, 60, 80, 120 9000 - 11500 11500
BK 30 x 25 – 6 P-40, 60, 80, 120 9000 - 11500 11500
BK 30 x 30 – 6 P-40, 60, 80, 120 9000 - 11500 11500
Katalogové označení Hrubost Optimální ot/min Max. RPM
BK 40 x 05 – 6 P-40, 60, 80, 120 7100 - 9000 9000
BK 40 x 10 – 6 P-40, 60, 80, 120 7100 - 9000 9000
BK 40 x 15 – 6 P-40, 60, 80, 120 7100 - 9000 9000
BK 40 x 20 – 6 P-40, 60, 80, 120 7100 - 9000 9000
BK 40 x 25 – 6 P-40, 60, 80, 120 7100 - 9000 9000
BK 40 x 30 – 6 P-40, 60, 80, 120 7100 - 9000 9000
BK 40 x 40 – 6 P-40, 60, 80, 120 7100 - 9000 9000
Katalogové označení Hrubost Optimální ot/min Max. RPM
BK 50 x 05 – 6 P-40, 60, 80, 120 5700 - 7200 7200
BK 50 x 10 – 6 P-40, 60, 80, 120 5700 - 7200 7200
BK 50 x 15 – 6 P-40, 60, 80, 120 5700 - 7200 7200
BK 50 x 20 – 6 P-40, 60, 80, 120 5700 - 7200 7200
BK 50 x 25 – 6 P-40, 60, 80, 120 5700 - 7200 7200
BK 50 x 30 – 6 P-40, 60, 80, 120 5700 - 7200 7200
BK 50 x 40 – 6 P-40, 60, 80, 120 5700 - 7200 7200
BK 50 x 50 – 6 P-40, 60, 80, 120 5700 - 7200 7200
Katalogové označení Hrubost Optimální ot/min Max. RPM
BK 60 x 10 – 6 P-40, 60, 80, 120 4800 - 6400 7400
BK 60 x 15 – 6 P-40, 60, 80, 120 4800 - 6400 7400
BK 60 x 20 – 6 P-40, 60, 80, 120 4800 - 6400 7400
BK 60 x 30 – 6 P-40, 60, 80, 120 4800 - 6400 7400
BK 60 x 40 – 6 P-40, 60, 80, 120 4800 - 6400 7400
BK 60 x 50 – 6 P-40, 60, 80, 120 4800 - 6400 7400
BK 60 x 60 – 6 P-40, 60, 80, 120 4800 - 6400 7400
Katalogové označení Hrubost Optimální ot/min Max. RPM
BK 80 x 10 – 6 P-40, 60, 80, 120 3600 - 4800 5700
BK 80 x 15 – 6 P-40, 60, 80, 120 3600 - 4800 5700
BK 80 x 30 – 6 P-40, 60, 80, 120 3600 - 4800 5700
BK 80 x 40 – 6 P-40, 60, 80, 120 3600 - 4800 5700
BK 80 x 50 – 6 P-40, 60, 80, 120 3600 - 4800 5700
BK 80 x 60 – 6 P-40, 60, 80, 120 3600 - 4800 5700
Katalogové označení Hrubost Optimální ot/min Max. RPM
BK 100 x 10 – 6 P-40, 60, 80, 120 2800 - 3600 4200
BK 100 x 20 – 6 P-40, 60, 80, 120 2800 - 3600 4200
BK 100 x 30 – 6 P-40, 60, 80, 120 2800 - 3600 4200
BK 100 x 40 – 6 P-40, 60, 80, 120 2800 - 3600 4200
BK 100 x 50 – 6 P-40, 60, 80, 120 2800 - 3600 4200