Leštící pasty MENZERNA

| Typ | Barva | Použití | Obsah tuku | Brus | Lesk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MENZERNA 126 P | růžová | leštění | nerez, barevné kovy | velmi suchá | 2 | 9 |
| MENZERNA 439 T | světle zelená | předleštění – leštění | nerez, barevné kovy | mastná | 4 | 8 |
| MENZERNA 480 BLF | světle modrá | leštění | mosaz, nerez, ocel, hliník | suchá | 2 | 9 |
| MENZERNA 480 W | smetanová | leštění | barevné kovy | mastná | 2 | 8 |
| MENZERNA G 52 | bílá | vysoký lesk | laky, umělé hmoty | velmi suchá | 1 | 10 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%
| Název položky | Cena | Počet ks |
|---|
