TG Best Comfort

Mimořádně tuhá svěrka se zvláštnostmi:
Svěrka z temperované litiny se používá především tam, kde se musí upínat pevně, nepružně a bezpečně.

- Protiskluzová pojistka: závitový kolík v posuvném rameni zabezpečuje při dotahování vzpříčení pohyblivého ramene v drážkách vodící tyče.
- Zesílená ramena z temperované litiny pro pevné a nepružící upnutí. Důmyslné profilování a dostatečná robustnost jsou zárukou tvarové stability a dlouhé životnosti.
- Robustní profilovaná vodící tyč z tažírny BESSEY má dostatečný průřez, adekvátní délce svěrky. Velmi stabilní – odolná proti torzním silám.
Několikanásobné rýhování omezuje prokluzování pohyblivého ramene. - Vřeteno s lichoběžníkovým válcovaným závitem, zušlechtěné zastudena, odolné proti opotřebení, černěné, umožňuje lehký chod.
- Dvoukomponentní rukojeť – ergonomická, umožňující upnutí silou až 5 500 N.
- Přítlačná destička – snadno vyměnitelná, volitelná podle druhu práce
- ocelová, pozinkovaná přítlačná destička – dodávaná se svěrkou
- hliníková velkoplošná destička, Ø 80 mm – na zvláštní objednávku podle typu svěrky
- z nerezové oceli, s plastovou krytkou – na zvláštní objednávku podle typu svěrky
Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%
| Název položky | Cena | Počet ks |
|---|
| Obj. číslo | Rozpětí (mm) |
Vyložení ramen (mm) |
Vodící tyč (mm) |
|---|---|---|---|
| TG 10 | 100 | 50 | 15x5 |
| TG 15 B 5 | 150 | 50 | 15x5 |
| TG 20 B 5 | 200 | 50 | 15x5 |
| TG 25 B 5 | 250 | 50 | 15x5 |
| TG 30 B 5 | 300 | 50 | 15x5 |
| TG 12 | 120 | 60 | 20x5 |
| TG 20 B 6 | 200 | 60 | 20x5 |
| TG 30 B 6 | 300 | 60 | 20x5 |
| TG 40 B 6 | 400 | 60 | 20x5 |
| TG 16 | 160 | 80 | 25x6 |
| TG 20 B 8 | 200 | 80 | 25x6 |
| TG 25 B 8 | 250 | 80 | 25x6 |
| TG 30 B 8 | 300 | 80 | 25x6 |
| TG 40 B 8 | 400 | 80 | 25x6 |
| TG 50 B 8 | 500 | 80 | 25x6 |
| TG 60 B 8 | 600 | 80 | 25x6 |
| TG 20 | 200 | 100 | 27x7 |
| TG 25 S 10 | 250 | 100 | 27x7 |
| TG 30 S 10 | 300 | 100 | 27x7 |
| TG 40 S 10 | 400 | 100 | 27x7 |
| TG 50 S 10 | 500 | 100 | 27x7 |
| TG 25 | 250 | 120 | 29x9 |
| TG 30 S 12 | 300 | 120 | 29x9 |
| TG 40 S 12 | 400 | 120 | 29x9 |
| TG 50 S 12 | 500 | 120 | 29x9 |
| TG 60 S 12 | 600 | 120 | 29x9 |
| TG 80 S 12 | 800 | 120 | 29x9 |
| TG 100 S 12 | 1000 | 120 | 29x9 |
| TG 30 | 300 | 140 | 32x10 |
| TG 35 S 14 | 350 | 140 | 32x10 |
| TG 40 S 14 | 400 | 140 | 32x10 |
| TG 50 S 14 | 500 | 140 | 32x10 |
| TG 60 S 14 | 600 | 140 | 32x10 |
| TG 80 S 14 | 800 | 140 | 32x10 |
| TG 100 S 14 | 1000 | 140 | 32x10 |
| TG 40 | 400 | 175 | 32x10 |
| TG 50 S 17 | 500 | 175 | 32x10 |
| TG 60 S 17 | 600 | 175 | 32x10 |
| TG 80 S 17 | 800 | 175 | 32x10 |
| TG 100 S 17 | 1000 | 175 | 32x10 |
